Datenstand
26.374
Stunden seit 01.05.2023
Ø 7 Tage
69,21
€/MWh · 29h negativ
Ø 30 Tage
78,16
€/MWh · Min -496,86 · Max 225,80
Ø 12 Monate
98,26
€/MWh · 397h negativ
Ø 3 Jahre
92,49
€/MWh · gesamt
Ø Tagesspread 12M
120,60
€/MWh Min↔Max · Top3↔Bot3: 105,77
Arbitrage-Signal letzte 12 Monate:
176 von 365 Tagen mit Spread > 100 €/MWh (Top3-Stunden vs. Bot3-Stunden Mittel) ·
292 Tage > 50 €/MWh.
Theoretische Brutto-Marge eines 1-MWh-Speichers bei einem Lade-/Entlade-Zyklus pro Tag:
38.605,77 €/Jahr vor Wirkungsgrad/Wartung.
Aktueller Tag · 03.05.2026
| Stunde | €/MWh | Verlauf |
|---|---|---|
| 00:00 | 123,16 | |
| 01:00 | 117,83 | |
| 02:00 | 111,01 | |
| 03:00 | 109,95 | |
| 04:00 | 108,62 | |
| 05:00 | 104,11 | |
| 06:00 | 93,04 | |
| 07:00 | 65,64 | |
| 08:00 | 41,56 | |
| 09:00 | 18,40 | |
| 10:00 | 1,47 | |
| 11:00 | -0,60 | |
| 12:00 | -4,64 | |
| 13:00 | -11,36 | |
| 14:00 | -7,15 | |
| 15:00 | -2,42 | |
| 16:00 | 7,75 | |
| 17:00 | 66,41 | |
| 18:00 | 124,43 | |
| 19:00 | 123,43 | |
| 20:00 | 131,04 | |
| 21:00 | 138,55 | |
| 22:00 | 131,47 | |
| 23:00 | 123,38 |
Heute Min -11,36 €/MWh · Max 138,55 €/MWh · Spread 149,91 €/MWh
Tagesprofil · Stundenmittel
| Std | Ø 3J | Ø 12M | Verlauf (3J) | neg.h |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 89,27 | 99,11 | 2 | |
| 01 | 83,48 | 94,07 | 3 | |
| 02 | 80,84 | 91,52 | 3 | |
| 03 | 78,73 | 90,60 | 7 | |
| 04 | 80,21 | 92,34 | 8 | |
| 05 | 87,63 | 99,76 | 8 | |
| 06 | 102,98 | 114,11 | 6 | |
| 07 | 114,48 | 122,08 | 5 | |
| 08 | 108,92 | 112,34 | 8 | |
| 09 | 92,49 | 93,94 | 26 | |
| 10 | 77,84 | 77,13 | 56 | |
| 11 | 68,33 | 65,35 | 103 | |
| 12 | 61,34 | 56,16 | 135 | |
| 13 | 57,89 | 52,78 | 166 | |
| 14 | 62,22 | 59,80 | 163 | |
| 15 | 75,95 | 75,74 | 117 | |
| 16 | 91,87 | 95,01 | 66 | |
| 17 | 110,02 | 114,49 | 17 | |
| 18 | 124,76 | 131,28 | 0 | |
| 19 | 133,89 | 143,50 | 2 | |
| 20 | 126,36 | 137,42 | 2 | |
| 21 | 113,40 | 124,31 | 1 | |
| 22 | 104,14 | 113,61 | 1 | |
| 23 | 93,08 | 101,87 | 3 |
Wochenprofil
| Tag | Ø €/MWh | Verlauf | neg.h |
|---|---|---|---|
| Mo | 99,15 | 75 | |
| Di | 103,27 | 63 | |
| Mi | 103,25 | 58 | |
| Do | 100,84 | 58 | |
| Fr | 96,16 | 50 | |
| Sa | 78,44 | 202 | |
| So | 66,43 | 402 |
Wochenende günstiger (Industrie aus). Sa-So-Strom für Gewerbe-Mieter mit verschiebbarer Last attraktiv.
Monatsmittel + Tagesspread
| Monat | Ø €/MWh | Trend | Min | Max | Neg.Std | Ø Spread | Tage>100 | Tage>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 43,58 | -496,86 | 171,71 | 19 | 364,01 | 3 | 2 | |
| 2026-04 | 86,65 | -413,88 | 225,80 | 83 | 160,96 | 27 | 3 | |
| 2026-03 | 112,39 | -5,32 | 272,22 | 13 | 151,61 | 26 | 3 | |
| 2026-02 | 109,19 | -0,17 | 209,40 | 4 | 61,72 | 4 | 0 | |
| 2026-01 | 141,44 | 25,57 | 343,91 | 0 | 92,03 | 10 | 2 | |
| 2025-12 | 114,04 | 67,82 | 308,35 | 0 | 55,36 | 1 | 1 | |
| 2025-11 | 116,02 | 15,76 | 335,91 | 0 | 78,75 | 5 | 1 | |
| 2025-10 | 108,92 | 0,21 | 404,24 | 0 | 110,65 | 14 | 4 | |
| 2025-09 | 92,28 | -53,40 | 413,66 | 23 | 167,50 | 24 | 7 | |
| 2025-08 | 74,29 | -59,06 | 269,13 | 59 | 137,43 | 26 | 3 | |
| 2025-07 | 87,91 | -6,52 | 441,11 | 6 | 96,52 | 11 | 1 | |
| 2025-06 | 66,46 | -87,51 | 273,58 | 115 | 165,55 | 27 | 11 | |
| 2025-05 | 70,55 | -252,60 | 215,41 | 92 | 148,60 | 25 | 4 | |
| 2025-04 | 81,04 | -137,71 | 243,76 | 76 | 149,49 | 23 | 3 | |
| 2025-03 | 103,91 | -24,02 | 262,62 | 7 | 130,51 | 20 | 3 | |
| 2025-02 | 140,81 | 53,36 | 282,00 | 0 | 90,66 | 7 | 0 | |
| 2025-01 | 133,85 | 12,21 | 561,75 | 0 | 94,47 | 7 | 2 | |
| 2024-12 | 129,67 | 13,61 | 850,00 | 0 | 105,83 | 7 | 2 | |
| 2024-11 | 130,82 | 44,94 | 721,95 | 0 | 123,11 | 8 | 4 | |
| 2024-10 | 85,56 | -12,16 | 269,73 | 19 | 117,72 | 18 | 2 | |
| 2024-09 | 81,94 | -9,36 | 555,73 | 11 | 123,73 | 18 | 2 | |
| 2024-08 | 85,11 | -57,88 | 213,63 | 26 | 111,35 | 17 | 1 | |
| 2024-07 | 63,40 | -92,34 | 163,83 | 45 | 94,26 | 13 | 0 | |
| 2024-06 | 66,30 | -83,62 | 214,10 | 72 | 115,03 | 19 | 1 | |
| 2024-05 | 64,14 | -126,42 | 210,84 | 73 | 104,59 | 17 | 0 | |
| 2024-04 | 58,72 | -117,74 | 195,88 | 53 | 106,56 | 16 | 0 | |
| 2024-03 | 63,64 | -31,39 | 174,70 | 6 | 67,91 | 2 | 0 | |
| 2024-02 | 65,78 | 4,43 | 128,05 | 0 | 47,58 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | 81,33 | -0,01 | 147,04 | 2 | 49,96 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | 73,17 | -12,50 | 221,63 | 18 | 58,08 | 2 | 0 | |
| 2023-11 | 93,59 | 0,07 | 258,40 | 0 | 85,85 | 9 | 0 | |
| 2023-10 | 99,25 | -0,92 | 250,28 | 2 | 110,39 | 21 | 0 | |
| 2023-09 | 101,38 | -0,79 | 437,47 | 2 | 139,06 | 24 | 2 | |
| 2023-08 | 92,70 | -18,59 | 289,37 | 14 | 90,75 | 12 | 0 | |
| 2023-07 | 84,84 | -500,00 | 187,61 | 28 | 96,55 | 8 | 1 | |
| 2023-06 | 94,81 | -23,41 | 192,73 | 16 | 82,70 | 8 | 0 | |
| 2023-05 | 82,25 | -81,59 | 170,24 | 24 | 85,70 | 9 | 0 |
Heatmap · Monatsmittel pro Jahr
| Jahr | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 82 | 95 | 85 | 93 | 101 | 99 | 94 | 73 |
| 2024 | 81 | 66 | 64 | 59 | 64 | 66 | 63 | 85 | 82 | 86 | 131 | 130 |
| 2025 | 134 | 141 | 104 | 81 | 71 | 66 | 88 | 74 | 92 | 109 | 116 | 114 |
| 2026 | 141 | 109 | 112 | 87 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
Was die Daten heißen
Tagesprofil PV-Delle: Mittagsstunden 11–14 sind im Mittel um 75,99 €/MWh günstiger als Abendstunden.
Für jede MWh, die du tagsüber abnimmst und abends einspeist (oder von Speicher abgibst), liegt das theoretische Brutto-Delta in dieser Größenordnung.
Negative Preis-Häufigkeit wächst: Wer Last in PV-Mittagsstunden verschieben kann (Wärmepumpe, E-Auto, Kühlung, Trocknung), bekommt effektiv Geld dafür.
In den letzten 12 Monaten 397 Stunden mit negativem Preis.
Spread > 100 €/MWh an >40% der Tage: Speicher-Arbitrage funktioniert mathematisch, aber der Markt füllt sich.
Frühe Marktteilnahme ist Wettbewerbsvorteil; späte ist Fastfollower mit halben Margen.